กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ 2 2 0 0 8 6
2 บูร์กินาฟาโซ 2 1 1 0 3 4
3 กินีบิสเซา 2 1 1 0 1 4
4 เซียร์ราลีโอน 2 0 1 1 -2 1
5 เอธิโอเปีย 2 0 1 1 -3 1
6 จิบูตี 2 0 0 2 -7 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล 2 1 1 0 4 4
2 ซูดาน 2 1 1 0 1 4
3 คองโก-กินชาซา 2 1 0 1 1 3
4 โตโก 2 0 2 0 0 2
5 มอริเตเนีย 2 0 1 1 -2 1
6 ซูดานใต้ 2 0 1 1 -4 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รวันดา 2 1 1 0 2 4
2 แอฟริกาใต้ 2 1 0 1 -1 3
3 ไนจีเรีย 2 0 2 0 0 2
4 เลโซโท 2 0 2 0 0 2
5 ซิมบับเว 2 0 2 0 0 2
6 เบนิน 2 0 1 1 -1 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน 2 1 1 0 3 4
2 เคปเวิร์ด 2 1 1 0 2 4
3 ลิเบีย 2 1 1 0 1 4
4 แองโกลา 2 0 2 0 0 2
5 มอริเชียส 2 0 1 1 -3 1
6 ซวาซิแลนด์ 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก 1 1 0 0 2 3
2 แซมเบีย 2 1 0 1 1 3
3 ไนเจอร์ 2 1 0 1 0 3
4 แทนซาเนีย 2 1 0 1 -1 3
5 เอริเตรีย 0 0 0 0 0 0
6 คองโก 1 0 0 1 -2 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ 2 2 0 0 11 6
2 กาบอง 2 2 0 0 2 6
3 เคนยา 2 1 0 1 4 3
4 บุรุนดี 2 1 0 1 0 3
5 แกมเบีย 2 0 0 2 -3 0
6 เซเชลส์ 2 0 0 2 -14 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 2 2 0 0 4 6
2 บอตสวานา 2 1 0 1 0 3
3 ยูกันดา 2 1 0 1 0 3
4 กินี 2 1 0 1 0 3
5 โมซัมบิก 2 1 0 1 -1 3
6 โซมาเลีย 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย 2 2 0 0 5 6
2 อิเควทอเรียลกินี 2 2 0 0 2 6
3 นามิเบีย 2 1 0 1 1 3
4 มาลาวี 2 1 0 1 0 3
5 ไลบีเรีย 2 0 0 2 -2 0
6 เซาโตเมและปรินซิเป 2 0 0 2 -6 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คอโมโรส 2 2 0 0 3 6
2 มาลี 2 1 1 0 2 4
3 มาดากัสการ์ 2 1 0 1 2 3
4 กานา 2 1 0 1 0 3
5 แอฟริกากลาง 2 0 1 1 -2 1
6 ชาด 2 0 0 2 -5 0