กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รูบิน คาซาน 3 2 0 1 2 6
2 ดนีโปร โมกิเลฟ 3 2 0 1 2 6
3 เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก 3 1 1 1 0 4
4 ดอร์ดอย-ไดนาโม บิชเคค 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัคโตเบ 3 2 0 1 3 6
2 เอชเจเค เฮลซิงกิ 3 1 2 0 1 5
3 FK บาคู 3 1 1 1 0 4
4 Vakhsh Qurghonteppa 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ดินาโม เคียฟ 3 3 0 0 4 9
2 รัสเซีย(ยู 21) 3 1 1 1 1 4
3 เอชทีทียู อาชกาบัต 3 1 0 2 -2 3
4 เลวาเดีย ทัลลินน์ 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บุนยอดกอร์ 3 2 1 0 2 7
2 เอครานาส 3 1 2 0 2 5
3 เอฟซี ดาเซีย ชิซินู 3 1 1 1 4 4
4 เอฟซี พิวนิค 3 0 0 3 -8 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว