Groups(pre)
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โครเอเชีย (ฟุตซอล) 6 6 0 0 22 18
2 ยูเครน(ฟุตซอล) 6 3 0 3 8 9
3 เดนมาร์ก(ฟุตซอล) 6 2 0 4 -11 6
4 อัลบาเนีย(ฟุตซอล) 6 1 0 5 -19 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รัสเซีย (ฟุตซอล) 6 6 0 0 21 18
2 จอร์เจีย (ฟุตซอล) 6 3 1 2 0 10
3 ฝรั่งเศส(ฟุตซอล) 6 1 2 3 -2 5
4 อาร์เมเนีย(ฟุตซอล) 6 0 1 5 -19 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล) 6 5 1 0 16 16
2 สโลวะเกีย(ฟุตซอล) 6 3 2 1 12 11
3 มอลโดว่า (ฟุตซอล) 6 1 2 3 -8 5
4 กรีซ(ฟุตซอล) 6 0 1 5 -20 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล) 6 5 0 1 8 15
2 เซอร์เบีย (ฟุตซอล) 6 2 3 1 5 9
3 โรมาเนีย(ฟุตซอล) 6 1 3 2 2 6
4 มาเซโดเนีย(ฟุตซอล) 6 0 2 4 -15 2
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คาซัคสถาน (ฟุตซอล) 6 6 0 0 25 18
2 เบลารุส(ฟุตซอล) 6 3 0 3 11 9
3 ฮังการี (ฟุตซอล) 6 2 0 4 -13 6
4 อิสราเอล(ฟุตซอล) 6 1 0 5 -23 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สเปน (ฟุตซอล) 6 6 0 0 43 18
2 สโลวีเนีย(ฟุตซอล) 6 4 0 2 21 12
3 ลัตเวีย(ฟุตซอล) 6 2 0 4 -16 6
4 สวิตเซอร์แลนด์(ฟุตซอล) 6 0 0 6 -48 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ฟุตซอล) 6 5 0 1 12 15
2 ฟินแลนด์(ฟุตซอล) 6 3 1 2 2 10
3 เบลเยี่ยม(ฟุตซอล) 6 2 1 3 0 7
4 มอนเตเนโกร(ฟุตซอล) 6 1 0 5 -14 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส (ฟุตซอล) 6 4 2 0 17 14
2 โปแลนด์(ฟุตซอล) 6 3 2 1 6 11
3 สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล) 6 2 2 2 3 8
4 นอร์เวย์(ฟุตซอล) 6 0 0 6 -26 0