ผลบอล โอมาน ลีก
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดูฟาร์ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | อัล ซีบ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | อัล ซูวาอี | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | อัล มูซานนาห์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | อัล นาเซอร์ (โอมาน) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | อัลรูสตัก | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | บาห์ลา | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
8 | โอมาน คลับ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | โซฮาร์ คลับ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | Salalah | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | อัล นาห์ด้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Nizwa Club | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | ซาฮัม | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
14 | มัสแคท | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
AFC Cup qualifying
Degrade Team