Qual.
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก (ยู 22) 5 3 2 0 9 11
2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 22) 5 3 2 0 4 11
3 โอมาน (ยู 22) 5 3 1 1 5 10
4 อินเดีย (ยู22) 5 2 1 2 1 7
5 เลบานอน (ยู22) 5 1 0 4 -6 3
6 เติร์กเมนิสถาน (ยู23) 5 0 0 5 -13 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาอุดีอาระเบีย (ยู 22) 5 4 1 0 13 13
2 ซีเรีย (ยู22) 5 4 1 0 10 13
3 คีร์กีซสถาน(ยู22) 5 2 1 2 5 7
4 ปาเลสไตน์ (ยู22) 5 1 2 2 -4 5
5 ศรีลังกา (ยู22) 5 0 2 3 -16 2
6 ปากีสถาน (ยู22) 5 0 1 4 -8 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ยู 22) 5 4 1 0 11 13
2 คูเวต (ยู 22) 5 4 0 1 11 12
3 บาห์เรน (ยู22) 5 2 1 2 0 7
4 ทาจิกิสถาน (ยู22) 5 2 0 3 -1 6
5 กาตาร์ (ยู22) 5 2 0 3 -2 6
6 มัลดีฟส์ (ยู22) 5 0 0 5 -19 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จอร์แดน (ยู 22) 4 4 0 0 12 12
2 อุสเบกิสทาน(ยู 22) 4 2 1 1 1 7
3 เยเมน (ยู 22) 4 2 1 1 1 7
4 เนปาล (ยู22) 4 1 0 3 -3 3
5 บังคลาเทศ (ยู 22) 4 0 0 4 -11 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น (ยู 22) 5 5 0 0 18 15
2 ออสเตรเลีย (ยู 22) 5 3 1 1 0 10
3 อินโดนีเซีย (ยู22) 5 3 0 2 0 9
4 สิงคโปร์ (ยู22) 5 2 1 2 0 7
5 ติมอร์เลสเต (ยู22) 5 1 0 4 -4 3
6 มาเก๊า (ยู23) 5 0 0 5 -14 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีเหนือ (ยู 22) 5 4 1 0 7 13
2 จีน (ยู 22) 5 3 2 0 9 11
3 ไทย (ยู22) 5 2 1 2 5 7
4 ลาว (ยู22) 5 2 1 2 0 7
5 กัมพูชา (ยู22) 5 1 1 3 -9 4
6 จีน-ฮ่องกง(ยู22) 5 0 0 5 -12 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้ (ยู 22) 5 4 1 0 20 13
2 เมียนมาร์(ยู 22) 5 4 1 0 11 13
3 มาเลเซีย (ยู22) 5 3 0 2 10 9
4 จีน-ไต้หวัน(ยู22) 5 2 0 3 -11 6
5 เวียดนาม (ยู22) 5 1 0 4 1 3
6 ฟิลิปปินส์ (ยู22) 5 0 0 5 -31 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว