กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนเธอร์แลนด์(ยู 21) 10 7 2 1 14 23
2 สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) 10 6 3 1 18 21
3 โรมาเนีย(ยู 21) 10 6 1 3 9 19
4 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) 10 2 3 5 -9 9
5 ฟินแลนด์(ยู 21) 10 2 1 7 -9 7
6 อาร์มาเนีย(ยู 21) 10 1 2 7 -23 5
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดนมาร์ก(ยู 21) 12 9 2 1 18 29
2 ยูเครน (ยู 21) 12 7 2 3 15 23
3 กรีซ(ยู 21) 12 6 2 4 9 20
4 ตุรกี(ยู 21) 12 5 4 3 6 19
5 จอร์เจีย(ยู 21) 12 3 2 7 -15 11
6 แอลเบเนีย(ยู 21) 12 2 3 7 -18 9
7 คาซัคสถาน(ยู 21) 12 2 1 9 -15 7
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โปรตุเกส(ยู 21) 10 10 0 0 26 30
2 รัสเซีย(ยู 21) 10 6 1 3 18 19
3 สโลวะเกีย(ยู21) 10 6 1 3 3 19
4 ลัตเวีย(ยู 21) 10 3 3 4 -6 12
5 เอสโตเนีย(ยู 21) 10 0 3 7 -20 3
6 ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) 10 0 2 8 -21 2
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส (ยู 21) 8 6 1 1 8 19
2 สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) 8 4 3 1 7 15
3 อิสราเอล(ยู 21) 8 4 3 1 4 15
4 ไอร์แลนด์(ยู 21) 8 1 2 5 -4 5
5 ไซปรัส(ยู 21) 8 0 1 7 -15 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี (ยู 21) 10 7 2 1 10 23
2 สโลวีเนีย(ยู 21) 10 4 3 3 0 15
3 นอร์เวย์(ยู 21) 10 4 2 4 1 14
4 เบลารุส(ยู 21) 10 4 1 5 1 13
5 มอลโดวา(ยู 21) 10 3 2 5 -4 11
6 สกอตแลนด์ (ยู 21) 10 1 4 5 -8 7
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี(ยู 21) 10 7 3 0 19 24
2 อังกฤษ(ยู 21) 10 6 3 1 14 21
3 โปแลนด์(ยู 21) 10 3 4 3 0 13
4 ออสเตรีย(ยู 21) 10 3 2 5 -5 11
5 เวลส์(ยู 21) 10 3 1 6 -12 10
6 อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) 10 0 3 7 -16 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบลเยียม (ยู 21) 10 7 3 0 19 24
2 เซอร์เบีย(ยู 21) 10 7 1 2 18 22
3 สเปน(ยู 21) 10 6 2 2 29 20
4 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) 10 3 1 6 -3 10
5 ลิทัวเนีย(ยู 21) 10 3 1 6 -7 10
6 ซานมารีโน(ยู 21) 10 0 0 10 -56 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โครเอเชีย(ยู 21) 10 8 1 1 8 25
2 ฮังการี (ยู 21) 10 6 1 3 5 19
3 สวีเดน(ยู 21) 10 6 0 4 4 18
4 ไอซ์แลนด์(ยู 21) 10 4 1 5 4 13
5 บัลแกเรีย(ยู 21) 10 2 1 7 -8 7
6 มอลตา(ยู 21) 10 1 2 7 -13 5