กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า 10 6 2 2 7 20
2 ยูเนียน แมกดาเลนา 10 6 1 3 6 19
3 บาแรนคิลล่า เอฟซี 10 6 1 3 4 19
4 เรอัล คาร์ทาเกน่า 10 4 1 5 0 13
5 คอร์โดบา เอฟซี 10 3 1 6 -6 10
6 เวลเลดูปา เอฟซี 10 2 0 8 -11 6
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน 10 6 3 1 7 21
2 เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน 10 4 4 2 2 16
3 เอ็นบิกาโด เอฟซี 10 4 3 3 9 15
4 เดปอร์ติโว เปไรร่า 10 1 6 3 0 9
5 เดปอร์ตีโบ ริโอนิโกร 10 2 3 5 -8 9
6 บาโจ เคาคา 10 2 3 5 -10 9
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โบญาก้า ซิโค 10 6 2 2 12 20
2 คูคูต้า เดปอร์ติโว่ 10 5 2 3 3 17
3 เรอัล ซานตานเดร์ 10 5 2 3 -1 17
4 แอตเลติโก บูคาราแมนก้า 10 4 3 3 7 15
5 เอเลี่ยนซา เพตโทรลา 10 3 2 5 -4 11
6 ปาตริโอตาสเอฟซี 10 0 3 7 -17 3
7 ปาตริโอตาสเอฟซี 10 0 3 7 -17 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลา อีคูดัด 10 5 5 0 6 20
2 Centauros 10 5 1 4 1 16
3 อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ 10 4 4 2 1 16
4 Academia FC 10 3 4 3 0 13
5 มิลเลียนนาริออส 10 3 3 4 2 12
6 โบโกตา เอฟซี 10 0 3 7 -10 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เดปอร์ติโว กาลี 10 6 2 2 11 20
2 แอตเลติโก้ เอฟซี 10 6 0 4 1 18
3 เดปอร์ติโบ ปาสโต้ 10 5 3 2 0 18
4 เดปอร์เตส ควินดิโอ 10 5 2 3 1 17
5 คอร์ตูลัว 10 2 2 6 -6 8
6 อเมริกา เด กาลี 10 1 1 8 -7 4
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Expreso Rojo 10 6 4 0 7 22
2 อ็องเซ่ กัลดาส 10 5 4 1 11 19
3 ดิปอร์เทส โตลิม่า 10 5 2 3 7 17
4 แอตเลติโก้ ฮิวล่า 10 2 5 3 0 11
5 จีราร์ดอทเอฟซี 10 1 3 6 -17 6
6 Juventud Soacha 10 1 2 7 -8 5