กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น(ยู23) 3 3 0 0 8 9
2 จีน (ยู 23) 3 2 0 1 1 6
3 มาเลเซีย (ยู 23) 3 1 0 2 -4 3
4 คีร์กีซสถาน(ยู23) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ยู23) 3 3 0 0 5 9
2 เติร์กเมนิสถาน (ยู 21) 3 1 1 1 1 4
3 เวียดนาม(ยู 23) 3 1 0 2 -3 3
4 บาห์เรน(ยู23) 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีเหนือ (ยู 23) 3 3 0 0 7 9
2 เกาหลีใต้(ยู 23) 3 2 0 1 6 6
3 ปาเลสไตน์(ยู 23) 3 0 1 2 -6 1
4 จอร์แดน(ยู 23) 3 0 1 2 -7 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาตาร์ (ยู23) 3 2 1 0 3 7
2 คูเวต (ยู 23) 3 2 0 1 2 6
3 อินเดีย(ยู 23) 3 1 0 2 0 3
4 สิงคโปร์(ยู 23) 3 0 1 2 -5 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยู 23) 3 2 1 0 6 7
2 Hong Kong U23 3 2 1 0 4 7
3 อุซเบกิสถาน(ยู23) 3 1 0 2 -1 3
4 บังคลาเทศ(ยู 23) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โอมาน(ยู23) 3 2 1 0 5 7
2 ไทย (ยู 23) 3 1 2 0 6 5
3 มัลดีฟส์(ยู 23) 3 0 2 1 -3 2
4 ปากีสถาน (ยู23) 3 0 1 2 -8 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว