Qual.
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โอมาน(ยู23) 2 2 0 0 6 6
2 อิหร่าน (ยู23) 2 1 0 1 -1 3
3 คีร์กีซสถาน(ยู23) 2 0 0 2 -5 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิรัก (ยู23) 3 3 0 0 11 9
2 ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) 3 2 0 1 8 6
3 บาห์เรน(ยู23) 3 1 0 2 -1 3
4 อัฟกานิสถาน ยู23 3 0 0 3 -18 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาตาร์ (ยู23) 3 2 1 0 3 7
2 ซีเรีย(ยู 23) 3 1 2 0 2 5
3 อินเดีย(ยู 23) 3 1 0 2 -1 3
4 เติร์กเมนิสถาน (ยู23) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุซเบกิสถาน(ยู23) 3 3 0 0 6 9
2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยู 23) 3 2 0 1 4 6
3 เลบานอน(ยู23) 3 1 0 2 -1 3
4 เนปาล(ยู23) 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปาเลสไตน์(ยู 23) 3 2 1 0 4 7
2 จอร์แดน(ยู 23) 3 2 0 1 8 6
3 ทาจิกิสถาน(ยู23) 3 1 1 1 0 4
4 บังคลาเทศ(ยู 23) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย (ยู 23) 3 3 0 0 12 9
2 เมียนมาร์ (ยู 23) 3 2 0 1 2 6
3 สิงคโปร์(ยู 23) 3 1 0 2 -6 3
4 บรูไนดารุซซาลาม(ยู23) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีเหนือ (ยู 23) 3 2 1 0 12 7
2 Hong Kong U23 3 1 2 0 4 5
3 ลาว (ยู 23) 3 1 1 1 -4 4
4 จีน-ไต้หวัน (ยู23) 3 0 0 3 -12 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาเลเซีย (ยู 23) 3 2 0 1 2 6
2 ไทย (ยู 23) 3 1 2 0 3 5
3 อินโดนีเซีย (ยู 23) 3 1 1 1 4 4
4 มองโกเลีย (ยู 23) 3 0 1 2 -9 1
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้(ยู 23) 3 2 1 0 11 7
2 เวียดนาม(ยู 23) 3 2 0 1 10 6
3 ติมอร์-เลสเต(ยู23) 3 1 1 1 2 4
4 มาเก๊า (ยู23) 3 0 0 3 -23 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จีน (ยู 23) 3 2 1 0 3 7
2 ญี่ปุ่น(ยู23) 3 2 0 1 9 6
3 กัมพูชา (ยู23) 3 1 1 1 -1 4
4 ฟิลิปปินส์(ยู23) 3 0 0 3 -11 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว