Qual.1
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย(ญ) ยู19 3 3 0 0 23 9
2 เลบานอน ( ญ ) ยู 19 3 2 0 1 8 6
3 มองโกเลีย (ญ) ยู19 3 1 0 2 -21 3
4 ฮ่องกง จีน ( ญ ) ยู 19 3 0 0 3 -10 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เนปาล(ญ) ยู19 3 2 0 1 8 6
2 ไทย (ญ) ยู19 3 2 0 1 20 6
3 อินเดีย (ญ) ยู19 3 2 0 1 17 6
4 ปากีสถาน(ญ) ยู19 3 0 0 3 -45 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อุซเบกิสถาน (ญ) ยู19 4 4 0 0 32 12
2 คีร์กีซสถาน ( ญ ) ยู 19 4 3 0 1 12 9
3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ญ)ยู19 4 2 0 2 17 6
4 กวม(ญ) ยู19 4 1 0 3 -1 3
5 มัลดีฟส์(ญ) ยู19 4 0 0 4 -60 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้(ญ) ยู19 3 3 0 0 14 9
2 ไต้หวัน (ญ) ยู19 3 2 0 1 5 6
3 บังคลาเทศ ( ญ ) ยู 19 3 1 0 2 -5 3
4 ทาจิกิสถาน ( ญ ) ยู 19 3 0 0 3 -14 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวียดนาม (ญ) ยู19 3 3 0 0 16 9
2 จอร์แดน (ญ) ยู19 3 2 0 1 5 6
3 มาเลเซีย (ญ) ยู19 3 0 1 2 -2 1
4 สิงคโปร์ (ญ) ยู19 3 0 1 2 -19 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน (ญ) ยู19 2 1 0 1 2 3
2 เมียนมาร์(ญ) ยู19 2 1 0 1 0 3
3 ลาว (ญ) ยู19 2 1 0 1 -2 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว