กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทาจิกิสถาน (ยู 16) 4 4 0 0 27 12
2 จอร์แดน (ยู 16) 4 2 1 1 11 7
3 คูเวต (ยู 16) 4 1 2 1 -7 5
4 เนปาล(ยู16) 4 1 1 2 -11 4
5 ศรีลังกา (ยู 16) 4 0 0 4 -20 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อินเดีย (ยู 16) 3 2 1 0 10 7
2 อุซเบกิสถาน (ยู 16) 3 2 1 0 3 7
3 เติร์กเมนิสถาน (ยู 16) 3 1 0 2 -5 3
4 บาห์เรน(ยู16) 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิหร่าน(ยู16) 3 3 0 0 18 9
2 ปาเลสไตน์ (ยู 16) 3 1 1 1 2 4
3 อัฟกานิสถาน (ยู 16) 3 1 1 1 -1 4
4 มัลดีฟส์ (ยู 16) 3 0 0 3 -19 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซาอุดิอาระเบีย (ยู 16) 3 2 1 0 5 7
2 โอมาน (ยู 16) 3 2 1 0 3 7
3 ปากีสถาน (ยู16) 3 0 1 2 -4 1
4 ซีเรีย(ยู16) 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กาตาร์ (ยู 16) 3 2 1 0 13 7
2 เยเมน (ยู 16) 3 2 1 0 12 7
3 บังคลาเทศ (ยู 16) 3 1 0 2 -2 3
4 ภูฎาน (ยู 16) 3 0 0 3 -23 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 16) 3 3 0 0 5 9
2 อิรัก(ยู 16) 3 2 0 1 3 6
3 คีร์กิสถาน(ยู16) 3 1 0 2 -3 3
4 เลบานอน (ยู 16) 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จีน(ยู16) 4 3 1 0 28 10
2 อินโดนีเซีย(ยู16) 4 3 1 0 26 10
3 ฟิลิปปินส์(ยู16) 4 2 0 2 -2 6
4 บรูไนดารุซซาลาม(ยู 16) 4 1 0 3 -12 3
5 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา(ยู 16) 4 0 0 4 -40 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย (ยู 16) 4 4 0 0 6 12
2 เวียดนาม(ยู16) 4 3 0 1 14 9
3 ติมอร์ เลสเต (ยู 16) 4 2 0 2 7 6
4 มองโกเลีย(ยู 16) 4 1 0 3 -12 3
5 มาเก๊า(ยู16) 4 0 0 4 -15 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีเหนือ (ยู 16) 3 3 0 0 25 9
2 จีน-ฮ่องกง(ยู 16) 3 2 0 1 0 6
3 สิงคโปร์(ยู16) 3 1 0 2 3 3
4 กวม (ยู 16) 3 0 0 3 -28 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น(ยู16) 3 2 1 0 12 7
2 ลาว (ยู16) 3 2 0 1 -2 6
3 มาเลเซีย(ยู16) 3 1 1 1 6 4
4 กัมพูชา (ยู16) 3 0 0 3 -16 0
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้(ยู16) 3 3 0 0 13 9
2 ไทย (ยู16) 3 2 0 1 8 6
3 จีน-ไต้หวัน (ยู 16) 3 1 0 2 -14 3
4 เมียนมาร์(ยู16) 3 0 0 3 -7 0