อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เฮลซิงบอร์ก | 30 | 18 | 9 | 3 | 0 | 63 |
2 | ฟัลเค่นเบิร์ก | 30 | 18 | 5 | 7 | 0 | 59 |
3 | เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | 30 | 13 | 15 | 2 | 0 | 54 |
4 | ออร์ไกร์ท | 30 | 15 | 7 | 8 | 0 | 52 |
5 | ฮาล์มสตัด | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 51 |
6 | ไอเค บราเก้ | 30 | 12 | 9 | 9 | 0 | 45 |
7 | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 42 |
8 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 |
9 | ไอเค ฟรีจ เทบีย์ | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 |
10 | จีเอไอเอส | 30 | 8 | 11 | 11 | 0 | 35 |
11 | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 35 |
12 | นอร์บี้ ไอเอฟ | 30 | 9 | 7 | 14 | 0 | 34 |
13 | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 30 | 9 | 5 | 16 | 0 | 32 |
14 | วาลเบิร์ก เอฟซี | 30 | 7 | 8 | 15 | 0 | 29 |
15 | เกเฟล ไอเอฟ | 30 | 6 | 7 | 17 | 0 | 25 |
16 | แลนด์สโครน่า | 30 | 5 | 7 | 18 | 0 | 22 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team