ผลบอล ตูนิเซีย ดิวิชั่น 1
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอสเปรานซ์ เอสที | 14 | 10 | 3 | 1 | 14 | 33 |
2 | สฟาเคซี | 14 | 8 | 6 | 0 | 11 | 30 |
3 | ซีเอ บิเซอร์ติน | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 28 |
4 | เอตัวล์ ดู ซาเฮล | 14 | 7 | 6 | 1 | 11 | 27 |
5 | คลับ แอฟริเคน | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
6 | สตาดิ ตูนิเซียน | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
6 | ยูเอส ทาทูอิน | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
8 | ยูเอส เบน กัวเดน | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
8 | สตาดา จาบีเซ็น | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | 15 |
10 | อีเอส เมทเลาอิ | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 |
10 | เจเอส เคียรอยอันอิเซ่ | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 |
12 | ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ | 14 | 2 | 5 | 7 | -6 | 11 |
13 | เอเอส กาเบส | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 |
14 | ยูเอส โมนาสตีร์ | 12 | 1 | 4 | 7 | -5 | 7 |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team