ไฮไลท์การแข่งขัน
ความคืบหน้าของเกม
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
ทำประตู
จำนวนเตะมุม

ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
ต้น | - | - - - | - - - | |||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - |
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
7 จำน่วนเตะมุม 6
-
3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
-
15 จำนวนการยิง 11
-
7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
-
115 บุก 83
-
55 บุกอันตราย 46
-
53% อัตราครองบอล 47%
-
12 จำนวนการผิดกติกา 13
-
2 จำนวนใบเหลือง 4
-
8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
-
14 จำนวนฟรีคิก 12
-
59% อัตราครองบอลครึ่งแรก 41%
-
0 จำนวนล้ำหน้า 1
-
2 จำนวนเซฟบอล 4
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
4นาที1
Abdulrazak I.

90+3'
Kusu M.
ไซ่ม่อน เทิร์น

86'
เมคเซม่า
โยนาธาน เลวี่

86'
74'

70'

69'

Abdulrazak I.
แอสซิสต์: ซีดฮัคซาบาโนวิก

69'
Abdulrazak I.
คริสโตเฟอร์ นีมาน

60'
57'

57'

50'

โยนาธาน เลวี่

49'
3พักครึ่ง1
อเล็กซานเดอร์ ฟรานส์สัน
เฮนริค คาสเตเกรน

43'
คริสโตเฟอร์ นีมาน

34'
33'

คริสโตเฟอร์ นีมาน

32'
30'

21'

คริสโตเฟอร์ นีมาน

21'
2'





ผู้เล่นตัวจริง
ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค
-
1อิซัคเพตเตอร์สัน
-
4ลาร์ส เกอร์สัน2เฮนริค คาสเตเกรน25ฟิลิป ดาเกอร์สตอล18ไลนุสวาห์ลควิสท์
-
27Johannesson I.6เอริค สมิธ21ไซ่ม่อน เทิร์น
-
99ซีดฮัคซาบาโนวิก53คริสโตเฟอร์ นีมาน10โยนาธาน เลวี่
-
11จอห์น ชิบุกะ29กุสตาฟ นิลส์ซอน
-
6อันตอน เวเด้13มาร์คัส แมไทเซิ่น10Soderstrom K.
-
25โทเบียสอิงก์ลันด์26Amiot G.4คาร์ล โยฮันส์สัน34Noren A.
-
16วิกเตอร์นอริง12คริสตอฟ คาร์ลสัน
ฟัลเค่นเบิร์ก
ผู้เล่นสำรอง
-
13Abdulrazak I.โยฮันแบรตต์เบิร์ก1
-
23อันเดรอัส บลอมควิสต์Garbett M.14
-
7อเล็กซานเดอร์ ฟรานส์สันทิเบอร์โจซ่า33
-
8ลินัส ฮอลเลเนียสเมลเกอร์ นิลส์สัน28
-
77Kusu M.มาห์มูตโอเซน21
-
29Julius Herbert Billy LindgrenSylisufaj E.17
-
9เมคเซม่าvan Looy S.20
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
2 จำนวนได้ประตู 1.9
-
1.3 จำนวนเสียประตู 1.7
-
11.9 จำนวนถูกยิงประตู 12.4
-
4.2 จำนวนเตะมุม 4.7
-
1.3 จำนวนใบเหลือง 2.1
-
12.1 จำนวนการผิดกติกา 15.3
-
53.8% อัตราครองบอล 46.1%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
12% | 12% | 1~15 | 20% | 10% |
18% | 25% | 16~30 | 20% | 8% |
16% | 10% | 31~45 | 8% | 17% |
12% | 23% | 46~60 | 20% | 21% |
12% | 12% | 61~75 | 14% | 15% |
30% | 15% | 76~90 | 17% | 26% |