ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
86' | 0-3 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-1 | - - - | - - - | ||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
87' | 0-3 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
13

70

76






สถิติเทคนิค
9
จำนวนเตะมุม
2
4
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
1
4
จำนวนการยิง
6
1
จำนวนยิงเข้ากรอบ
4
101
บุก
105
75
บุกอันตราย
65
3
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
2
47%
อัตราครองบอล
53%
45%
อัตราครองบอล(H/T)
55%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
1.3/1.1 | จำนวนได้ประตู | 2.3/2.3 |
1/0.9 | จำนวนเสียประตู | 0.7/0.8 |
8/8 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7/8.4 |
3.3/3.5 | จำนวนเตะมุม | 4/5.7 |
1.3/1 | แสดงใบเหลือง | 1.3/0.9 |
50%/49% | อัตราครองบอล | 50%/55.8% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
15% | 17% | 1-15 | 12% | 9% |
16% | 5% | 16-30 | 12% | 12% |
7% | 14% | 31-45 | 17% | 12% |
18% | 28% | 46-60 | 19% | 21% |
9% | 17% | 61-75 | 14% | 21% |
32% | 17% | 76-90 | 23% | 21% |
สถิติครึ่งรอบ/เต็มรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(6) | เยือน(6) | เหย้า(17) | เยือน(17) | |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 7 |
3 | 2 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 2 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 |
0 | 1 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
1 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 |

