ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-2 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้น | - | - - - | - - - | ||||
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 2-0 | - - - | - - - | ||||
57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
87' | 2-2 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
Nicky Souren

4
Gyliano Van Velzen

20
58

75






สถิติเทคนิค
6 | จำนวนเตะมุม | 5 |
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 |
10 | จำนวนการยิง | 7 |
3 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 2 |
105 | บุก | 134 |
60 | บุกอันตราย | 66 |
7 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 |
3 | จำนวนฟรีคิก | 9 |
42% | อัตราครองบอล | 58% |
38% | อัตราครองบอล(H/T) | 62% |
0 | จำนวนเซฟบอล | 1 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2.7/1.8 | จำนวนได้ประตู | 1/1.3 |
0.7/1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.3/1.6 |
5.7/10 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7/9.4 |
2.7/4.2 | จำนวนเตะมุม | 5/5.8 |
1.5/1.6 | แสดงใบเหลือง | 2.3/2.3 |
47%/47.5% | อัตราครองบอล | 50%/48.7% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
14% | 8% | 1-15 | 13% | 20% |
12% | 16% | 16-30 | 11% | 9% |
12% | 16% | 31-45 | 13% | 18% |
23% | 8% | 46-60 | 13% | 20% |
16% | 22% | 61-75 | 23% | 11% |
20% | 27% | 76-90 | 23% | 20% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(8) | เยือน(10) | เหย้า(29) | เยือน(29) | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 3 |
0 | 4 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 |
2 | 2 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 |
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 |
1 | 2 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 |
1 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 10 | 13 |
