ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน

56
79






สถิติเทคนิค
4 | จำนวนเตะมุม | 4 |
3 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
4 | จำนวนการยิง | 6 |
2 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 2 |
104 | บุก | 118 |
64 | บุกอันตราย | 81 |
2 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 4 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2.7/1.7 | จำนวนได้ประตู | 2.7/2.8 |
0.7/1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.7/1.5 |
10/13 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5/10.4 |
5/3.9 | จำนวนเตะมุม | 4/5 |
2/1.2 | แสดงใบเหลือง | 1/1.5 |
58%/49.6% | อัตราครองบอล | 65.5%/57% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | หัวข้อ | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
25% | 10% | 1-15 | 7% | 19% |
11% | 21% | 16-30 | 7% | 8% |
13% | 13% | 31-45 | 17% | 12% |
13% | 19% | 46-60 | 15% | 27% |
15% | 19% | 61-75 | 17% | 12% |
19% | 15% | 76-90 | 33% | 19% |
สถิติครึ่งรอบ/หนึ่งรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(20) | เยือน(19) | เหย้า(19) | เยือน(20) | |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 3 |
2 | 2 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 4 |
1 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 |
2 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
3 | 1 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 4 |
0 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 |
0 | 2 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
0 | 3 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 4 |
4 | 6 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 |
