ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
79' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-0 | - - - | - - - | ||||
79' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน

80





สถิติเทคนิค
3
จำนวนเตะมุม
4
1
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
3
0
จำนวนใบเหลือง
2
14
จำนวนการยิง
6
4
จำนวนยิงเข้ากรอบ
2
89
บุก
87
45
บุกอันตราย
41
10
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
4
57%
อัตราครองบอล
43%
62%
อัตราครองบอล(H/T)
38%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
5/2.6 | จำนวนได้ประตู | 2/2.6 |
1/0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.3/2 |
7.3/6.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 13/13.3 |
8.3/6.6 | จำนวนเตะมุม | 3.5/4.6 |
2/2.1 | แสดงใบเหลือง | 3/2.9 |
58.7%/57% | อัตราครองบอล | 50%/49.8% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
9% | 13% | 1-15 | 8% | 11% |
9% | 10% | 16-30 | 20% | 23% |
21% | 13% | 31-45 | 8% | 8% |
13% | 18% | 46-60 | 11% | 20% |
21% | 21% | 61-75 | 17% | 17% |
23% | 21% | 76-90 | 34% | 17% |
สถิติครึ่งรอบ/เต็มรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(23) | เยือน(22) | เหย้า(9) | เยือน(8) | |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 |
5 | 3 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 |
2 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 1 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
4 | 3 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
4 | 0 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 |
0 | 4 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 |

