ราคาแฮนดิแคป Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
70' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
79' | 1-3 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Crown สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - - - | - - - | ||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
ครึ่ง | 0-2 | - - - | - - - | ||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
70' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
80' | 1-3 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ |
---|---|---|
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
รายงานการแข่งขัน
21

42

Cvancara

59
71






สถิติเทคนิค
5
จำนวนเตะมุม
6
4
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
4
1
จำนวนใบเหลือง
2
6
จำนวนการยิง
17
1
จำนวนยิงเข้ากรอบ
6
110
บุก
104
61
บุกอันตราย
71
5
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
11
43%
อัตราครองบอล
57%
49%
อัตราครองบอล(H/T)
51%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
2/2.1 | จำนวนได้ประตู | 3/2.3 |
0.3/1.2 | จำนวนเสียประตู | 0.7/1.6 |
9/10.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 7/9 |
6.7/6 | จำนวนเตะมุม | 5.3/6.3 |
3/2.4 | แสดงใบเหลือง | 2/1.5 |
44.5%/49.2% | อัตราครองบอล | 50.5%/51.4% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
14% | 16% | 1-15 | 13% | 12% |
19% | 4% | 16-30 | 19% | 10% |
23% | 16% | 31-45 | 15% | 25% |
11% | 4% | 46-60 | 13% | 14% |
15% | 24% | 61-75 | 13% | 12% |
15% | 36% | 76-90 | 25% | 25% |
สถิติครึ่งรอบ/เต็มรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา
เหย้า(2) | เยือน(3) | เหย้า(3) | เยือน(2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 |
1 | 0 | เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 1 | เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 1 | ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 |
0 | 0 | เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 |
0 | 1 | แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 |

