5
3
จบ
3 - 1
ราคาแฮนดิแคป สด
Bet365
Sbobet
AH
สูง/ต่ำ
1x2
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 5-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 5-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
| เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 5-3 | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 5-3 | - - - | - - - | |||||
| ต้น | - | - - - | - - - | |||||
| วันนี้ | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| ครึ่ง | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 5-3 | - - - | - - - | |||||
ไม่มีข้อมูล
สถิติเทคนิค
-
7 จำน่วนเตะมุม 3
-
2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
-
22 จำนวนการยิง 16
-
10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
-
91 บุก 84
-
68 บุกอันตราย 52
-
54% อัตราครองบอล 46%
-
18 จำนวนการผิดกติกา 13
-
1 จำนวนใบเหลือง 4
-
12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
-
55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
-
2 จำนวนล้ำหน้า 2
-
5 จำนวนเซฟบอล 6
- เพิ่มเดิม
รายงานการแข่งขัน
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
VAR
เต็ม5 - 3
Nunez Espinoza M. I.
ฮวน เอดูอาร์โด้ ฟูเอนเตส
90+1'
เฟร์นันโด แซมเป์ดรี
90'
84'
มาร์โก ราโมส
81'
Felipe Ignacio Flores Chandia
70'
กอนซาโล่ เฟรย์ตัส
65'
Bello E.
คาร์ลอส แอนเดรส มูนอซ โรฮาส
65'
Felipe Ignacio Flores Chandia
Uribe A.
เฟร์นันโด แซมเป์ดรี
โฮเซ เปโดร ฟูเอนซาลิดา
60'
ฮวน เอดูอาร์โด้ ฟูเอนเตส
59'
Dituro M.
56'
56'
กอนซาโล่ เฟรย์ตัส
46'
มาร์โก ราโมส
Souper A.
ครึ่ง3 - 1
35'
บรันโก้ อัมปวยโร่เวรา
Huerta V.
ดีเอโก้ บัวนาน็อตเต้
33'
โฮเซ เปโดร ฟูเอนซาลิดา
29'
19'
Nieto B.
13'
โทเบียส ฟิกูโร
เจสัน ฟลอเรส
โฮเซ เปโดร ฟูเอนซาลิดา
ดีเอโก้ บัวนาน็อตเต้
6'
ผู้เล่นตัวจริง
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า
-
1Dituro M.
24อัลฟอนโซ่ พาร็อต
5Huerta V.
7Astaburuaga T.

14ฮวน เอดูอาร์โด้ ฟูเอนเตส
21Rebolledo R.
2
18ดีเอโก้ บัวนาน็อตเต้
2
19โฮเซ เปโดร ฟูเอนซาลิดา
8Saavedra I.
15แกสตัน เลซกาโน่
30เดียโก บาเลนเซีย
-
10เจสัน ฟลอเรส
9โทเบียส ฟิกูโร
26คาร์ลอส แอนเดรส มูนอซ โรฮาส
11Uribe A.
23Nieto B.

8มาร์โก ราโมส

22กอนซาโล่ เฟรย์ตัส
15บรันโก้ อัมปวยโร่เวรา
14ซัลวาดอร์ คอดีโร่
6กุสตาโว ราโมน เมนเซีย ดาวาลอส
1อิกนาซิโอ กอนซาเลซ
ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า
ผู้เล่นสำรอง
27
Aravena A.
16
ซีซาร์ออกัสโตโรดริเกซ
9

เฟร์นันโด แซมเป์ดรี

12
Suarez M.
23
ฮวน ฟรานซิสโก้ คอร์เนโย่
26
Nunez Espinoza M. I.
2
เยอรมัน ลานาโร

Felipe Ignacio Flores Chandia
17
แกรี่ เทลโล่ แมรี่
19
Bello E.
20
Souper A.
24
Soza L.
2
เฟอร์นันโด ฮาเวียร์ เฮอทาโด เปเรซ
12
กาเบรียล ซาร์เรีย
27
สถิติทีม
3นัดล่าสุด
10นัดล่าสุด
-
2.0 จำนวนได้ประตู 1.0
-
1.0 จำนวนเสียประตู 0.8
-
8.0 จำนวนถูกยิงประตู 14.6
-
5.4 จำนวนเตะมุม 3.9
-
2.3 จำนวนใบเหลือง 2.8
-
13.1 จำนวนการผิดกติกา 13.4
-
57.8% อัตราครองบอล 48.2%
ได้/เสียประตู %
30นัดล่าสุด
50นัดล่าสุด
| ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|
| 3% | 10% | 1~15 | 29% | 7% |
| 10% | 16% | 16~30 | 6% | 10% |
| 24% | 21% | 31~45 | 29% | 15% |
| 12% | 2% | 46~60 | 6% | 25% |
| 17% | 16% | 61~75 | 12% | 20% |
| 32% | 32% | 76~90 | 16% | 20% |



