อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% +/- สถานะ
1 Avenida (w) 25 4 86.2% 0 ชนะ12
2 Valencia Women 24 5 82.8% 1 ชนะ3
3 Zaragoza (w) 23 6 79.3% 2 ชนะ5
4 Girona (w) 17 12 58.6% 8 แพ้1
5 Club Jairis Women 16 13 55.2% 9 ชนะ2
6 Estudiantes Women's 16 13 55.2% 9 แพ้1
7 Universidad Pais (w) 15 14 51.7% 10 ชนะ1
8 Ensino Women's 14 15 48.3% 11 แพ้2
9 Universitario Ferrol Women's 14 15 48.3% 11 แพ้1
10 Gernika Bizkaia Bilbao Women's 14 15 48.3% 11 ชนะ1
11 D Urgell (w) 12 17 41.4% 13 แพ้1
12 Barcelona Women 11 18 37.9% 14 ชนะ1
13 Lacturale Araski (w) 11 18 37.9% 14 แพ้4
14 Canaria (w) 10 19 34.5% 15 ชนะ1
15 Celta (w) 9 20 31.0% 16 แพ้3
16 Coelbi BPDM W 1 28 3.4% 24 แพ้16
  • National Committee Association America
  • Relegation