ตะวันออก
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% +/- สถานะ
1 Heat 66 16 80.5% 0 ชนะ8
2 Knicks 54 28 65.9% 12 ชนะ1
3 Pacers 49 32 60.5% 16.5 แพ้3
4 Nets 49 33 59.8% 17 ชนะ2
5 Bulls 45 37 54.9% 21 ชนะ2
6 Hawks 44 38 53.7% 22 แพ้2
7 Celtics 41 40 50.6% 24.5 แพ้1
8 Bucks 38 44 46.3% 28 ชนะ1
9 76ers 34 48 41.5% 32 ชนะ1
10 Raptors 34 48 41.5% 32 ชนะ5
11 Pistons 29 53 35.4% 37 แพ้1
12 Wizards 29 53 35.4% 37 แพ้6
13 Cavaliers 24 58 29.3% 42 แพ้6
14 Hornets 21 61 25.6% 45 ชนะ3
15 Magic 20 62 24.4% 46 แพ้3
  • National Committee Association America
  • ตะวันตก
    อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% +/- สถานะ
    1 Thunder 60 22 73.2% 0 แพ้1
    2 Spurs 58 24 70.7% 2 แพ้3
    3 Nuggets 57 25 69.5% 3 ชนะ3
    4 Clippers 56 26 68.3% 4 ชนะ7
    5 Grizzlies 56 26 68.3% 4 ชนะ2
    6 Warriors 47 35 57.3% 13 ชนะ2
    7 Lakers 45 37 54.9% 15 ชนะ5
    8 Rockets 45 37 54.9% 15 แพ้2
    9 Jazz 43 39 52.4% 17 แพ้1
    10 Mavericks 41 41 50.0% 19 ชนะ1
    11 Trail Blazers 33 49 40.2% 27 แพ้13
    12 Timberwolves 31 51 37.8% 29 ชนะ1
    13 Kings 28 54 34.1% 32 แพ้4
    14 Pelicans 27 55 32.9% 33 แพ้5
    15 Suns 25 57 30.5% 35 แพ้1
  • หลังจบฤดูกาลปกติ ทีมอันดับ 7-10 จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ทีมที่ชนะในรอบเพลย์ออฟจะได้เป็นอันดับ 7 และอันดับ 8 และผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อินทัวร์นาเมนต์
  • National Committee Association America