ตะวันออก
อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% +/- สถานะ
1 Cavaliers 66 16 80.5% 0 แพ้1
2 Celtics 62 20 75.6% 4 ชนะ2
3 Magic 59 23 72.0% 7 ชนะ1
4 Hawks 47 35 57.3% 19 แพ้1
5 Heat 43 39 52.4% 23 ชนะ1
6 76ers 41 41 50.0% 25 ชนะ1
7 Bulls 41 41 50.0% 25 แพ้1
8 Pistons 39 43 47.6% 27 แพ้3
9 Pacers 36 46 43.9% 30 ชนะ1
10 Hornets 35 47 42.7% 31 แพ้4
11 Nets 34 48 41.5% 32 แพ้1
12 Bucks 34 48 41.5% 32 แพ้1
13 Raptors 33 49 40.2% 33 ชนะ3
14 Knicks 32 50 39.0% 34 ชนะ1
15 Wizards 19 63 23.2% 47 แพ้2
  • National Committee Association America
  • ตะวันตก
    อันดับ ทีม ชนะ แพ้ ชนะ% +/- สถานะ
    1 Lakers 65 17 79.3% 0 ชนะ2
    2 Nuggets 54 28 65.9% 11 แพ้1
    3 Spurs 54 28 65.9% 11 ชนะ4
    4 Trail Blazers 54 28 65.9% 11 ชนะ6
    5 Rockets 53 29 64.6% 12 แพ้1
    6 Mavericks 50 32 61.0% 15 ชนะ2
    7 Pelicans 49 33 59.8% 16 แพ้2
    8 Jazz 48 34 58.5% 17 แพ้1
    9 Suns 46 36 56.1% 19 ชนะ3
    10 Warriors 29 53 35.4% 36 แพ้2
    11 Timberwolves 24 58 29.3% 41 แพ้3
    12 Grizzlies 24 58 29.3% 41 ชนะ1
    13 Thunder 23 59 28.0% 42 ชนะ1
    14 Clippers 19 63 23.2% 46 แพ้3
    15 Kings 17 65 20.7% 48 ชนะ1
  • หลังจบฤดูกาลปกติ ทีมอันดับ 7-10 จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ทีมที่ชนะในรอบเพลย์ออฟจะได้เป็นอันดับ 7 และอันดับ 8 และผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อินทัวร์นาเมนต์
  • National Committee Association America